Calidades de radiación
Tabla 1a. Serie ISO/4037 Espectro Estrecho
Código Calidad | Tensión | Emedia | 1ª CHR | 2ª CHR | Tasas de Kermaaire | |
Mínima | Máxima | |||||
N-40 | 40 | 33 | 0.0869 | 0.0901 | 1.8 | 840 |
N-60 | 60 | 48 | 0.2346 | 0.2623 | 3.4 | 1700 |
N-80 | 80 | 65 | 0.5807 | 0.620 | 1.9 | 1000 |
N-100 | 100 | 83 | 1.121 | 1.181 | 0.84 | 380 |
N-120 | 120 | 100 | 1.742 | 1.808 | 0.97 | 360 |
N-150 | 150 | 118 | 2.417 | 2.536 | 7.6 | 2100 |
N-200 | 200 | 164 | 4.112 | 4.197 | 2.7 | 590 |
N-250 | 250 | 208 | 5.340 | 5.383 | 3.1 | 550 |
N-300 | 300 | 250 | 6.277 | 6.30 | 3.0 | 430 |
Tabla 1b. Serie ISO/4037 Espectro Ancho
Código Calidad | Tensión | Emedia | 1ª CHR | 2ª CHR | Tasas de Kermaaire | |
Mínima | Máxima | |||||
W-60 | 60 | 45 | 0.1827 | 0.2140 | 10 | 5000 |
W-80 | 80 | 57 | 0.3489 | 0.4353 | 19 | 10000 |
W-110 | 110 | 79 | 0.951 | 1.104 | 13 | 5300 |
W-150 | 150 | 104 | 1.890 | 2.142 | 32 | 8900 |
W-200 | 200 | 137 | 3.162 | 3.411 | 56 | 12000 |
W-250 | 250 | 173 | 4.336 | 4.535 | 69 | 12000 |
W-300 | 300 | 208 | 5.250 | 5.39 | 82 | 12000 |
Tabla 1c. Serie de Baja Energía
Código Calidad | Tensión | Emedia | 1ª CHR | 2ª CHR | Tasas de Kermaaire | |
Mínima | Máxima | |||||
N-30 | 30 | 24 | 1.145 | 1.265 | 3.9 | 1900 |
B-30 | 30 | 23 | 0.855 | 1.006 | 15 | 7900 |
B-40 | 40 | 30 | 1.779 | 2.088 | 13 | 6500 |
Tabla 1d. Serie de Diagnóstico
Código Calidad | Tensión | Emedia | 1ª CHR | 2ª CHR | Tasas de Kermaaire | |
Mínima | Máxima | |||||
D-40 | 40 | 28 | 1.465 | 1.803 | 0.029 | 12 |
D-50 | 50 | 32 | 1.850 | 2.420 | 0.047 | 24 |
D-60 | 60 | 36 | 2.187 | 3.020 | 0.084 | 39 |
D-70 | 70 | 39 | 2.385 | 3.473 | 0.11 | 60 |
D-80 | 80 | 43 | 2.818 | 4.214 | 0.13 | 77 |
D-90 | 90 | 46 | 3.092 | 4.789 | 0.17 | 87 |
D-100 | 100 | 49 | 3.480 | 5.48 | 0.23 | 93 |
D-120 | 120 | 54 | 4.342 | 6.89 | 0.27 | 102 |
D-150 | 148 | 65 | 5.145 | 8.29 | 0.41 | 122 |
Tabla 1e. Serie IEC/61267 de Diagnóstico en Mamografía
Código IEC | Tensión | Emedia | Filtro adicional | 1ª CHR | Tasas de Kermaaire | |
Mínima | Máxima | |||||
RQR-M1 | 25 | 16.11 | 0.03 Mo | 0.30 | 0.32 | 26 |
RQR-M2 | 28 | 16.72 | 0.03 Mo | 0.33 | 0.45 | 28 |
RQR-M3 | 30 | 17.08 | 0.03 Mo | 0.35 | 0.55 | 28 |
RQR-M4 | 35 | 17.96 | 0.03 Mo | 0.39 | 0.82 | 29 |
RQA-M1 | 25 | 18.74 | 0.03 Mo + 2 Al | 0.57 | 0.01 | 2.9 |
RQA-M2 | 28 | 19.75 | 0.03 Mo + 2 Al | 0.62 | 0.03 | 5.3 |
RQA-M3 | 30 | 20.57 | 0.03 Mo + 2 Al | 0.65 | 0.04 | 7.0 |
RQA-M4 | 35 | 22.91 | 0.03 Mo + 2 Al | 0.73 | 0.06 | 13 |
Última actualización: junio 2018